たくさんのエントリーありがとうございました!
このイベントは終了しました
受理書などの郵送物はございません。下記にてエントリー受理の案内を行わせて頂いております。
| ゼッケン | チーム名 | 車種 | ライダー人数 | M2/M3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チーム・ムサシ1 | NSR75 | 2 | - |
| 2 | チーム・ムサシ2 | GROM | 3 | ◯ |
| 3 | プロショップオオイ | --- | 2 | ◯ |
| 5 | オソスギワロタ | KSR110 | 2 | ◯ |
| 6 | KOBE30 | GSX R 125 | 2 | ◯ |
| 7 | うしたま | NSF | 2 | ◯ |
| 8 | チームしゃんぺんしゃわあ | GROM | 3 | - |
| 9 | J.BOY RACING | XR100 | 3 | - |
| 10 | デタンスモトCPタナカ | NSR50 | 3 | ◯ |
| 11 | team F-stage | GROM | 3 | - |
| 12 | チーム ナカジマA | NSR50 | 2 | - |
| 13 | チーム ナカジマB | NSR50 | 2 | - |
| 14 | バックカントリーMCR | TZM | 3 | ◯ |
| 15 | JNM58 Racing | GROM | 2 | - |
| 16 | TUWSON with FB愛 | NSR50 | 2 | ◯ |
| 17 | チームフカクサ | APE | 2 | ◯ |
| 18 | Tやばいっすよ MO2レーシング | KSR-2 | 3 | - |
| 19 | United Oil Japan | NSF100 | 3 | ◯ |
| 20 | onemake 天然ヘルメット | XR100 | 2 | ◯ |
| 21 | ムース レーシングファクトリー1 | NSF100 | 3 | - |
| 22 | ムース レーシングファクトリー2 | GROM | 2 | - |
| 23 | ムース レーシングファクトリー3 | GROM | 3 | - |
| 24 | ムース レーシングファクトリー4 | GROM | 3 | - |
| 25 | ムース レーシングファクトリー5 | APE100 | 3 | - |
| 26 | ムース レーシングファクトリー6 | GROM | 2 | - |
| 27 | チーム へなちょこ♪ | APE | 3 | - |
| 28 | TEAM 448 | NSR80 | 2 | - |
| 29 | モビー・ディック号 | XR100 | 2 | - |
| 30 | レッド・フォース号 | GROM | 2 | - |
| 31 | onemake | XR100 | 3 | - |
| 33 | ファースト イン コースアウト | NSF100 | 2 | - |
| ゼッケン | チーム名 | ショップ名 | 車種 | ライダー人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チーム・ムサシ | BIKE GARAGE ムサシ | JOG | 5 |
| 2 | チームモトパルコ1号 | バイクスガレージ モトパルコ | JOG | 2 |
| 3 | チーム ツーソン | SBS京橋ツーソン | JOG | 4 |
| 5 | 中嶋商会1 | 中嶋商会 | Dio | 2 |
| 6 | 中嶋商会2 | 中嶋商会 | JOG DX | 3 |
| 7 | 中嶋商会3 | 中嶋商会 | AddressV50 | 3 |
| 8 | チームモトテックRS | モトテック ライダースペース | JOG | 3 |
| 9 | ムース レーシングファクトリー1 | オートショップ ムース | JOG | 5 |
| 10 | ムース レーシングファクトリー2 | オートショップ ムース | JOG | 5 |
| 11 | ムース レーシングファクトリー3 | オートショップ ムース | JOG | 6 |
| 12 | J.BOY RACING | J.BOY MOTORCYCLE | Dio | 2 |
| 13 | onemake | onemake | JOG | 3 |
| 14 | チームアオラレウンテンズ | 中村モータース | VINO | 2 |
| タイムスケジュール(進行具合により時間が変更になる場合もあります) | |
|---|---|
| 6:00 | ゲートオープン |
| 7:00〜 | 受付・車検 |
| 8:30〜 | 開会式 & ライダースミーティング |
| 9:15〜9:30 | 練習走行(ショップ対抗) |
| 9:45〜10:00 | 練習走行(120 分耐久ミニバイクレース ) |
| 10:15〜 | ショップ対抗 グリッド決め予選(周回時間5分) |
| 10:35〜 | 120 分耐久 グリッド決め予選(周回時間5分) |
| 11:00〜 | ショップ対抗 スタート(60分耐久) |
| 〜12:00 | ショップ対抗 ゴール |
| 昼休み | |
| 13:00〜 | 120 分耐久ミニバイクレース スタート |
| 〜15:00 | 120 分耐久ミニバイクレース ゴール |
| 15:30〜 | 表彰式&閉会式 |