ワコーズ杯ミニバイクレース2023(120分耐久/決勝ラップタイム)

時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速 S1 S2
12 - 純1朗・基1朗 - エキスパート
12:26:37.310 2 2 45.215 58.385 26.705 18.510
12:27:22.431 3 3 45.121 58.507 26.707 18.414
12:28:07.724 4 4 45.293 58.285 26.810 18.483
12:28:52.906 5 5 45.182 58.428 26.840 18.342
12:29:38.511 6 6 45.605 57.886 27.031 18.574
12:30:25.396 7 7 46.885 56.305 28.019 18.866
12:31:10.446 8 8 45.050 58.599 26.734 18.316
12:31:55.747 9 9 45.301 58.274 26.752 18.549
12:32:41.628 10 10 45.881 57.538 27.399 18.482
12:33:27.603 11 11 45.975 57.420 27.347 18.628
12:34:13.398 12 12 45.795 57.646 27.267 18.528
12:34:58.506 13 13 45.108 58.524 26.694 18.414
12:35:44.074 14 14 45.568 57.933 26.888 18.680
12:36:31.094 15 15 47.020 56.144 27.975 19.045
12:37:16.576 16 16 45.482 58.042 26.605 18.877
12:38:03.458 17 17 46.882 56.309 27.898 18.984
12:38:48.383 18 18 44.925 58.762 26.700 18.225
12:39:33.512 19 19 45.129 58.496 26.467 18.662
12:40:18.542 20 20 45.030 58.625 26.921 18.109
12:41:04.084 21 21 45.542 57.966 26.732 18.810
12:41:50.343 22 22 46.259 57.067 27.283 18.976
12:42:35.783 23 23 45.440 58.096 26.820 18.620
12:43:21.173 24 24 45.390 58.160 26.729 18.661
12:44:07.000 25 25 45.827 57.605 27.232 18.595
12:44:51.824 26 26 44.824 58.894 26.670 18.154
12:45:37.196 27 27 45.372 58.183 26.989 18.383
12:46:22.459 28 28 45.263 58.323 26.888 18.375
12:47:08.016 29 29 45.557 57.947 26.799 18.758
12:47:52.843 30 30 44.827 58.890 26.645 18.182
12:48:37.825 31 31 44.982 58.687 26.744 18.238
12:49:23.475 32 32 45.650 57.829 27.285 18.365
12:50:08.899 33 33 45.424 58.116 26.931 18.493
12:50:54.441 34 34 45.542 57.966 26.909 18.633
12:51:40.751 35 35 46.310 57.005 27.564 18.746
12:52:26.357 36 36 45.606 57.884 26.886 18.720
12:53:12.046 37 37 45.689 57.779 27.211 18.478
12:53:57.375 38 38 45.329 58.238 26.858 18.471
12:54:44.004 39 39 46.629 56.615 28.161 18.468
12:55:31.329 40 40 47.325 55.782 28.218 19.107
12:56:16.904 41 41 45.575 57.924 27.064 18.511
12:57:07.995 42 42 51.091 51.670 27.102  
12:58:29.540 43 43 1:21.545 32.373   18.979
12:59:15.555 44 44 46.015 57.370   18.593
13:00:02.256 45 45 46.701 56.527 27.847 18.854
13:00:48.060 46 46 45.804 57.634 27.188 18.616
13:01:35.228 47 47 47.168 55.968 27.795 19.373
13:02:21.843 48 48 46.615 56.632 27.178 19.437
13:03:08.278 49 49 46.435 56.851 27.740 18.695
13:03:53.892 50 50 45.614 57.874 26.999 18.615
13:04:39.749 51 51 45.857 57.568 27.164 18.693
13:05:25.531 52 52 45.782 57.662 27.059 18.723
13:06:11.944 53 53 46.413 56.878 27.689 18.724
13:07:00.668 54 54 48.724 54.180 28.869 19.855
13:07:47.864 55 55 47.196 55.934 28.106 19.090
13:08:33.787 56 56 45.923 57.485 27.338 18.585
13:09:19.409 57 57 45.622 57.864 27.112 18.510
13:10:06.968 58 58 47.559 55.507 27.819 19.740
13:10:52.833 59 59 45.865 57.558 27.112 18.753
13:11:38.303 60 60 45.470 58.058 27.029 18.441
13:12:24.671 61 61 46.368 56.933 27.348 19.020
13:13:10.955 62 62 46.284 57.037 27.578 18.706
13:13:58.935 63 63 47.980 55.020 29.053 18.927
13:14:45.215 64 64 46.280 57.041 27.399 18.881
13:15:30.838 65 65 45.623 57.863 27.098 18.525
13:16:16.277 66 66 45.439 58.097 26.859 18.580
13:17:02.299 67 67 46.022 57.361 27.193 18.829
13:17:48.083 68 68 45.784 57.659 27.177 18.607
13:18:33.626 69 69 45.543 57.965 27.024 18.519
13:19:20.032 70 70 46.406 56.887 27.167 19.239
13:20:06.835 71 71 46.803 56.404 27.987 18.816
13:20:52.962 72 72 46.127 57.231 27.251 18.876
13:21:38.741 73 73 45.779 57.666 27.154 18.625
13:22:24.737 74 74 45.996 57.394 27.470 18.526
13:23:11.722 75 75 46.985 56.186 28.354 18.631
13:23:57.403 76 76 45.681 57.789 27.093 18.588
13:24:43.861 77 77 46.458 56.823 27.674 18.784
13:25:30.056 78 78 46.195 57.146 27.588 18.607
13:26:15.575 79 79 45.519 57.995 26.965 18.554
13:27:01.764 80 80 46.189 57.154 27.462 18.727
13:27:55.142 81 81 53.378 49.456 27.984  
13:29:10.951 82 82 1:15.809 34.823   19.667
13:29:56.553 83 83 45.602 57.890   18.658
13:30:42.714 84 84 46.161 57.189 27.257 18.904
13:31:27.872 85 85 45.158 58.459 26.875 18.283
13:32:13.419 86 86 45.547 57.959 27.037 18.510
13:32:59.245 87 87 45.826 57.607 26.748 19.078
13:33:44.186 88 88 44.941 58.741 26.708 18.233
13:34:29.679 89 89 45.493 58.028 26.992 18.501
13:35:15.321 90 90 45.642 57.839 27.257 18.385
13:36:03.835 91 91 48.514 54.415 28.100 20.414
13:36:50.042 92 92 46.207 57.132 27.810 18.397
13:37:35.369 93 93 45.327 58.241 27.046 18.281
13:38:20.963 94 94 45.594 57.900 26.956 18.638
13:39:06.627 95 95 45.664 57.811 27.044 18.620
13:39:52.068 96 96 45.441 58.095 27.112 18.329
13:40:37.626 97 97 45.558 57.945 26.904 18.654
13:41:23.663 98 98 46.037 57.343 27.108 18.929
13:42:09.557 99 99 45.894 57.521 27.276 18.618
13:42:55.055 100 100 45.498 58.022 26.640 18.858
13:43:40.914 101 101 45.859 57.565 27.291 18.568
13:44:26.250 102 102 45.336 58.229 26.969 18.367
13:45:11.934 103 103 45.684 57.786 27.215 18.469
13:45:57.069 104 104 45.135 58.489 26.959 18.176
13:46:43.500 105 105 46.431 56.856 27.011 19.420
13:47:28.767 106 106 45.267 58.318 27.043 18.224
13:48:13.557 107 107 44.790 58.939 26.674 18.116
13:48:59.169 108 108 45.612 57.877 27.136 18.476
13:49:46.157 109 109 46.988 56.182 28.022 18.966
13:50:32.112 110 110 45.955 57.445 26.937 19.018
13:51:17.322 111 111 45.210 58.392 26.918 18.292
13:52:02.092 112 112 44.770 58.965 26.708 18.062
13:52:46.806 113 113 44.714 59.039 26.588 18.126
13:53:33.206 114 114 46.400 56.894 26.973 19.427
13:54:18.518 115 115 45.312 58.260 26.754 18.558
13:55:04.743 116 116 46.225 57.109 27.583 18.642
13:55:51.127 117 117 46.384 56.914 28.159 18.225
13:56:36.476 118 118 45.349 58.213 27.088 18.261
13:57:22.737 119 119 46.261 57.065 28.031 18.230
13:58:07.988 120 120 45.251 58.339 26.770 18.481
13:58:54.862 121 121 46.874 56.319 27.058 19.816
13:59:41.131 122 122 46.269 57.055 26.995 19.274
14:00:27.243 123 123 46.112 57.249 27.350 18.762
14:01:13.264 124 124 46.021 57.363 27.022 18.999
14:01:59.320 125 125 46.056 57.319 27.292 18.764
14:02:44.523 126 126 45.203 58.401 26.908 18.295
14:03:30.143 127 127 45.620 57.867 27.353 18.267
14:04:17.276 128 128 47.133 56.009 28.636 18.497
14:05:02.672 129 129 45.396 58.152 27.206 18.190
14:05:47.934 130 130 45.262 58.324 26.868 18.394
14:06:40.611 131 131 52.677 50.114 27.011  
14:07:57.742 132 132 1:17.131 34.226   18.634
14:08:43.172 133 133 45.430 58.109   18.411
14:09:30.056 134 134 46.884 56.307 28.017 18.867
14:10:15.872 135 135 45.816 57.619 27.256 18.560
14:11:01.342 136 136 45.470 58.058 27.003 18.467
14:11:47.808 137 137 46.466 56.813 27.298 19.168
14:12:34.559 138 138 46.751 56.467 28.102 18.649
14:13:19.981 139 139 45.422 58.119 26.914 18.508
14:14:06.720 140 140 46.739 56.481 27.934 18.805
14:14:52.418 141 141 45.698 57.768 27.098 18.600
14:15:39.221 142 142 46.803 56.404 27.648 19.155
14:16:24.786 143 143 45.565 57.937 27.131 18.434
14:17:10.420 144 144 45.634 57.849 27.072 18.562
14:17:56.904 145 145 46.484 56.791 27.545 18.939
14:18:42.714 146 146 45.810 57.627 27.211 18.599
14:19:28.865 147 147 46.151 57.201 27.128 19.023
14:20:15.574 148 148 46.709 56.518 27.555 19.154
14:21:02.067 149 149 46.493 56.780 27.283 19.210
14:21:47.820 150 150 45.753 57.699 27.190 18.563
14:22:33.954 151 151 46.134 57.222 27.324 18.810
14:23:20.230 152 152 46.276 57.046 27.520 18.756
14:24:06.050 153 153 45.820 57.614 27.087 18.733
14:24:52.393 154 154 46.343 56.964 27.511 18.832
14:25:39.526 155 155 47.133 56.009 27.925 19.208
34 - 梅1朗・雄1朗 - エキスパート
12:26:43.793 2 2 46.366 56.936 27.496 18.870
12:27:31.608 3 3 47.815 55.210 28.058 19.757
12:28:17.774 4 4 46.166 57.182 27.287 18.879
12:29:03.691 5 5 45.917 57.492 27.231 18.686
12:29:49.654 6 6 45.963 57.435 27.427 18.536
12:30:35.531 7 7 45.877 57.543 26.919 18.958
12:31:21.538 8 8 46.007 57.380 27.348 18.659
12:32:10.247 9 9 48.709 54.197 29.771 18.938
12:32:55.861 10 10 45.614 57.874 26.845 18.769
12:33:41.704 11 11 45.843 57.585 27.186 18.657
12:34:28.527 12 12 46.823 56.380 27.384 19.439
12:35:14.310 13 13 45.783 57.661 27.104 18.679
12:36:00.161 14 14 45.851 57.575 26.951 18.900
12:36:45.970 15 15 45.809 57.628 27.146 18.663
12:37:32.608 16 16 46.638 56.604 27.977 18.661
12:38:20.857 17 17 48.249 54.714 28.498 19.751
12:39:07.495 18 18 46.638 56.604 27.687 18.951
12:39:52.783 19 19 45.288 58.291 26.916 18.372
12:40:38.281 20 20 45.498 58.022 26.873 18.625
12:41:23.610 21 21 45.329 58.238 26.886 18.443
12:42:08.878 22 22 45.268 58.317 26.778 18.490
12:42:54.526 23 23 45.648 57.831 26.976 18.672
12:43:40.410 24 24 45.884 57.534 26.939 18.945
12:44:28.285 25 25 47.875 55.141 28.106 19.769
12:45:16.303 26 26 48.018 54.977 28.650 19.368
12:46:01.688 27 27 45.385 58.166 26.951 18.434
12:46:51.331 28 28 49.643 53.177 28.536 21.107
12:47:38.854 29 29 47.523 55.550 27.849 19.674
12:48:26.144 30 30 47.290 55.823 28.628 18.662
12:49:12.041 31 31 45.897 57.517 27.307 18.590
12:49:57.765 32 32 45.724 57.735 26.852 18.872
12:50:42.843 33 33 45.078 58.562 26.787 18.291
12:51:27.964 34 34 45.121 58.507 26.778 18.343
12:52:13.127 35 35 45.163 58.452 26.803 18.360
12:52:59.867 36 36 46.740 56.480 27.472 19.268
12:53:45.126 37 37 45.259 58.328 26.845 18.414
12:54:32.605 38 38 47.479 55.601 28.575 18.904
12:55:18.146 39 39 45.541 57.967 26.940 18.601
12:56:07.390 40 40 49.244 53.608 27.402  
12:57:35.009 41 42 1:27.619 30.129   20.013
12:58:22.758 42 42 47.749 55.287   19.311
12:59:09.935 43 43 47.177 55.957 28.041 19.136
12:59:56.858 44 44 46.923 56.260 27.791 19.132
13:00:44.358 45 45 47.500 55.576 27.787 19.713
13:01:31.655 46 46 47.297 55.815 27.952 19.345
13:02:20.876 47 47 49.221 53.633 29.342 19.879
13:03:08.870 48 49 47.994 55.004 29.120 18.874
13:03:55.282 49 50 46.412 56.879 27.498 18.914
13:04:41.584 50 51 46.302 57.014 27.414 18.888
13:05:27.914 51 52 46.330 56.980 27.462 18.868
13:06:14.362 52 53 46.448 56.835 27.528 18.920
13:07:01.258 53 54 46.896 56.292 27.695 19.201
13:07:48.333 54 55 47.075 56.078 27.797 19.278
13:08:34.578 55 56 46.245 57.085 27.562 18.683
13:09:20.705 56 57 46.127 57.231 27.408 18.719
13:10:07.339 57 58 46.634 56.608 27.387 19.247
13:10:53.223 58 59 45.884 57.534 27.400 18.484
13:11:39.038 59 60 45.815 57.620 27.215 18.600
13:12:25.180 60 61 46.142 57.212 27.229 18.913
13:13:11.353 61 62 46.173 57.174 27.299 18.874
13:13:59.509 62 63 48.156 54.819 28.978 19.178
13:14:46.887 63 64 47.378 55.720 27.133 20.245
13:15:33.493 64 65 46.606 56.642 27.664 18.942
13:16:19.193 65 66 45.700 57.765 27.056 18.644
13:17:05.488 66 67 46.295 57.023 27.491 18.804
13:17:51.872 67 68 46.384 56.914 27.603 18.781
13:18:38.062 68 69 46.190 57.153 27.423 18.767
13:19:24.056 69 70 45.994 57.396 27.158 18.836
13:20:09.816 70 71 45.760 57.690 27.176 18.584
13:20:56.182 71 72 46.366 56.936 27.614 18.752
13:21:41.594 72 73 45.412 58.132 26.854 18.558
13:22:27.180 73 74 45.586 57.910 27.075 18.511
13:23:15.942 74 75 48.762 54.138 27.927 20.835
13:24:08.575 75 76 52.633 50.156 28.199  
13:25:31.693 76 78 1:23.118 31.761   18.747
13:26:16.989 77 79 45.296 58.281   18.465
13:27:02.859 78 80 45.870 57.551 26.768 19.102
13:27:50.080 79 80 47.221 55.905 27.329 19.892
13:28:36.499 80 81 46.419 56.871 27.593 18.826
13:29:22.554 81 82 46.055 57.320 26.933 19.122
13:30:09.135 82 83 46.581 56.673 27.631 18.950
13:30:54.739 83 84 45.604 57.887 27.098 18.506
13:31:40.855 84 85 46.116 57.244 27.006 19.110
13:32:26.690 85 86 45.835 57.595 27.381 18.454
13:33:12.011 86 87 45.321 58.248 26.844 18.477
13:33:58.973 87 88 46.962 56.213 28.345 18.617
13:34:44.974 88 89 46.001 57.387 27.498 18.503
13:35:30.875 89 90 45.901 57.512 26.743 19.158
13:36:16.414 90 91 45.539 57.970 27.072 18.467
13:37:01.735 91 92 45.321 58.248 26.837 18.484
13:37:47.763 92 93 46.028 57.354 27.082 18.946
13:38:35.597 93 94 47.834 55.188 28.437 19.397
13:39:21.827 94 95 46.230 57.103 27.557 18.673
13:40:07.738 95 96 45.911 57.500 27.209 18.702
13:40:53.745 96 97 46.007 57.380 27.426 18.581
13:41:39.279 97 98 45.534 57.976 27.082 18.452
13:42:26.052 98 99 46.773 56.440 28.166 18.607
13:43:11.417 99 100 45.365 58.192 26.915 18.450
13:43:57.049 100 101 45.632 57.852 27.076 18.556
13:44:42.444 101 102 45.395 58.154 26.911 18.484
13:45:27.778 102 103 45.334 58.232 27.030 18.304
13:46:14.942 103 104 47.164 55.972 26.708 20.456
13:47:00.595 104 105 45.653 57.825 27.384 18.269
13:47:46.767 105 106 46.172 57.175 27.538 18.634
13:48:33.405 106 107 46.638 56.604 27.756 18.882
13:49:19.667 107 108 46.262 57.064 27.104 19.158
13:50:05.606 108 109 45.939 57.465 26.945 18.994
13:50:52.966 109 110 47.360 55.741 27.588 19.772
13:51:38.210 110 111 45.244 58.348 26.992 18.252
13:52:26.056 111 112 47.846 55.175 27.709 20.137
13:53:12.951 112 113 46.895 56.293 27.522 19.373
13:54:00.634 113 114 47.683 55.363 27.720 19.963
13:54:47.829 114 115 47.195 55.936 28.263 18.932
13:55:33.158 115 116 45.329 58.238 26.908 18.421
13:56:20.535 116 117 47.377 55.721 28.299 19.078
13:57:06.588 117 118 46.053 57.323 27.607 18.446
13:57:55.929 118 119 49.341 53.503 28.599  
13:59:20.790 119 121 1:24.861 31.108   19.153
14:00:07.853 120 122 47.063 56.092   19.541
14:00:54.782 121 123 46.929 56.253 27.865 19.064
14:01:41.208 122 124 46.426 56.862 27.696 18.730
14:02:27.625 123 125 46.417 56.873 27.436 18.981
14:03:13.812 124 126 46.187 57.156 27.450 18.737
14:03:59.812 125 127 46.000 57.389 27.300 18.700
14:04:46.040 126 128 46.228 57.106 27.341 18.887
14:05:32.123 127 129 46.083 57.285 27.407 18.676
14:06:18.087 128 130 45.964 57.434 27.448 18.516
14:07:03.909 129 131 45.822 57.612 27.328 18.494
14:07:50.180 130 131 46.271 57.053 27.472 18.799
14:08:36.780 131 132 46.600 56.650 27.894 18.706
14:09:24.248 132 133 47.468 55.614 28.500 18.968
14:10:10.185 133 134 45.937 57.467 27.179 18.758
14:10:56.225 134 135 46.040 57.339 27.213 18.827
14:11:42.376 135 136 46.151 57.201 27.543 18.608
14:12:28.789 136 137 46.413 56.878 27.616 18.797
14:13:14.528 137 138 45.739 57.716 27.079 18.660
14:14:00.574 138 139 46.046 57.331 26.903 19.143
14:14:46.529 139 140 45.955 57.445 27.202 18.753
14:15:32.417 140 141 45.888 57.529 27.336 18.552
14:16:18.431 141 142 46.014 57.371 27.536 18.478
14:17:04.579 142 143 46.148 57.205 26.985 19.163
14:17:50.299 143 144 45.720 57.740 27.025 18.695
14:18:36.250 144 145 45.951 57.450 27.201 18.750
14:19:22.638 145 146 46.388 56.909 27.575 18.813
14:20:08.529 146 147 45.891 57.525 27.154 18.737
14:20:54.407 147 148 45.878 57.541 27.118 18.760
14:21:40.163 148 149 45.756 57.695 27.097 18.659
14:22:26.843 149 150 46.680 56.553 27.854 18.826
14:23:12.876 150 151 46.033 57.348 27.387 18.646
14:23:58.995 151 152 46.119 57.241 27.160 18.959
14:24:46.686 152 153 47.691 55.354 28.181 19.510
14:25:32.456 153 154 45.770 57.677 27.107 18.663
14:26:19.796 154 155 47.340 55.764 27.377 19.963
16 - 土井・岡本 - エキスパート
12:26:42.510 2 2 46.783 56.428 27.591 19.192
12:27:28.744 3 3 46.234 57.098 27.231 19.003
12:28:14.534 4 4 45.790 57.652 27.064 18.726
12:29:00.435 5 5 45.901 57.512 27.141 18.760
12:29:56.267 6 6 55.832 47.283 36.958 18.874
12:30:41.072 7 7 44.805 58.919 26.427 18.378
12:31:26.473 8 8 45.401 58.146 26.580 18.821
12:32:12.428 9 9 45.955 57.445 26.912 19.043
12:32:57.306 10 10 44.878 58.823 26.603 18.275
12:33:42.115 11 11 44.809 58.914 26.571 18.238
12:34:28.222 12 12 46.107 57.256 27.163 18.944
12:35:13.053 13 13 44.831 58.885 26.534 18.297
12:35:58.593 14 14 45.540 57.968 26.513 19.027
12:36:44.403 15 15 45.810 57.627 26.922 18.888
12:37:30.370 16 16 45.967 57.430 26.713 19.254
12:38:16.593 17 17 46.223 57.112 27.764 18.459
12:39:01.268 18 18 44.675 59.091 26.368 18.307
12:39:46.060 19 19 44.792 58.936 26.454 18.338
12:40:31.701 20 20 45.641 57.840 27.051 18.590
12:41:17.346 21 21 45.645 57.835 27.423 18.222
12:42:02.113 22 22 44.767 58.969 26.327 18.440
12:42:46.849 23 23 44.736 59.010 26.449 18.287
12:43:33.198 24 24 46.349 56.957 26.843 19.506
12:44:18.161 25 25 44.963 58.712 26.631 18.332
12:45:02.937 26 26 44.776 58.957 26.451 18.325
12:45:50.015 27 27 47.078 56.075 27.070  
12:47:12.863 28 29 1:22.848 31.864   20.267
12:48:01.589 29 30 48.726 54.178   19.557
12:48:50.263 30 31 48.674 54.236 29.036 19.638
12:49:38.830 31 32 48.567 54.355 28.838 19.729
12:50:27.640 32 33 48.810 54.085 29.061 19.749
12:51:16.395 33 34 48.755 54.146 29.011 19.744
12:52:07.255 34 35 50.860 51.905 29.247 21.613
12:52:55.553 35 36 48.298 54.658 28.640 19.658
12:53:43.788 36 37 48.235 54.730 28.639 19.596
12:54:32.469 37 38 48.681 54.228 29.011 19.670
12:55:21.294 38 39 48.825 54.068 28.871 19.954
12:56:10.049 39 40 48.755 54.146 29.008 19.747
12:56:58.476 40 41 48.427 54.513 28.731 19.696
12:57:46.510 41 42 48.034 54.959 28.606 19.428
12:58:36.070 42 43 49.560 53.266 28.766 20.794
12:59:24.547 43 44 48.477 54.456 28.961 19.516
13:00:13.015 44 45 48.468 54.466 28.760 19.708
13:01:01.930 45 46 48.915 53.969 28.573 20.342
13:01:50.129 46 47 48.199 54.770 28.540 19.659
13:02:38.234 47 48 48.105 54.877 28.488 19.617
13:03:26.388 48 49 48.154 54.822 28.577 19.577
13:04:14.802 49 50 48.414 54.527 28.641 19.773
13:05:03.229 50 51 48.427 54.513 28.663 19.764
13:05:51.506 51 52 48.277 54.682 28.584 19.693
13:06:47.389 52 53 55.883 47.239 28.779  
13:08:07.866 53 55 1:20.477 32.803   19.205
13:08:54.455 54 56 46.589 56.663   19.437
13:09:40.063 55 57 45.608 57.882 27.013 18.595
13:10:25.387 56 58 45.324 58.245 26.887 18.437
13:11:10.900 57 59 45.513 58.003 26.957 18.556
13:11:56.303 58 60 45.403 58.143 26.890 18.513
13:12:41.642 59 61 45.339 58.225 26.843 18.496
13:13:27.730 60 62 46.088 57.279 27.154 18.934
13:14:12.756 61 63 45.026 58.630 26.700 18.326
13:14:58.291 62 64 45.535 57.975 26.970 18.565
13:15:44.462 63 65 46.171 57.176 27.181 18.990
13:16:31.719 64 66 47.257 55.862 28.000 19.257
13:17:18.857 65 67 47.138 56.003 27.689 19.449
13:18:04.274 66 68 45.417 58.125 27.061 18.356
13:18:49.688 67 69 45.414 58.129 26.609 18.805
13:19:34.852 68 70 45.164 58.451 26.850 18.314
13:20:19.969 69 71 45.117 58.512 26.673 18.444
13:21:04.993 70 72 45.024 58.633 26.695 18.329
13:21:51.889 71 73 46.896 56.292 26.914 19.982
13:22:37.080 72 74 45.191 58.416 26.791 18.400
13:23:22.086 73 75 45.006 58.656 26.603 18.403
13:24:07.566 74 76 45.480 58.045 26.760 18.720
13:24:53.070 75 77 45.504 58.014 27.011 18.493
13:25:39.261 76 78 46.191 57.151 27.130 19.061
13:26:26.316 77 79 47.055 56.102 26.953  
13:27:46.045 78 80 1:19.729 33.111   19.385
13:28:33.993 79 81 47.948 55.057   19.564
13:29:21.989 80 82 47.996 55.002 28.485 19.511
13:30:10.229 81 83 48.240 54.724 28.936 19.304
13:30:58.176 82 84 47.947 55.058 28.449 19.498
13:31:46.047 83 85 47.871 55.146 28.212 19.659
13:32:33.968 84 86 47.921 55.088 28.330 19.591
13:33:21.609 85 87 47.641 55.412 28.378 19.263
13:34:09.257 86 88 47.648 55.404 28.208 19.440
13:34:57.308 87 89 48.051 54.939 28.225 19.826
13:35:46.395 88 90 49.087 53.780 29.736 19.351
13:36:33.727 89 91 47.332 55.774 28.094 19.238
13:37:21.950 90 92 48.223 54.743 28.096 20.127
13:38:13.800 91 93 51.850 50.914 30.446 21.404
13:39:01.786 92 94 47.986 55.014 28.356 19.630
13:39:49.696 93 95 47.910 55.101 28.445 19.465
13:40:37.141 94 96 47.445 55.641 28.080 19.365
13:41:25.612 95 98 48.471 54.463 28.340 20.131
13:42:12.835 96 99 47.223 55.902 28.025 19.198
13:43:00.160 97 100 47.325 55.782 28.051 19.274
13:43:49.079 98 101 48.919 53.964 28.338 20.581
13:44:36.443 99 102 47.364 55.736 28.124 19.240
13:45:24.735 100 103 48.292 54.665 28.737 19.555
13:46:15.224 101 104 50.489 52.286 28.819 21.670
13:47:11.797 102 105 56.573 46.663 29.921  
13:48:26.657 103 107 1:14.860 35.264   18.802
13:49:12.619 104 108 45.962 57.436   18.666
13:49:58.378 105 109 45.759 57.691 26.714 19.045
13:50:44.157 106 110 45.779 57.666 27.110 18.669
13:51:29.267 107 111 45.110 58.521 26.748 18.362
13:52:14.769 108 112 45.502 58.017 26.735 18.767
13:53:00.583 109 113 45.814 57.622 27.275 18.539
13:53:45.456 110 114 44.873 58.830 26.634 18.239
13:54:31.449 111 115 45.993 57.397 26.631 19.362
13:55:16.925 112 116 45.476 58.050 26.673 18.803
13:56:01.979 113 117 45.054 58.594 26.796 18.258
13:56:47.307 114 118 45.328 58.239 26.966 18.362
13:57:32.154 115 119 44.847 58.864 26.610 18.237
13:58:18.559 116 120 46.405 56.888 26.725 19.680
13:59:03.518 117 121 44.959 58.717 26.587 18.372
13:59:48.603 118 122 45.085 58.553 26.567 18.518
14:00:33.557 119 123 44.954 58.724 26.527 18.427
14:01:19.093 120 124 45.536 57.973 26.844 18.692
14:02:04.859 121 125 45.766 57.682 27.180 18.586
14:02:49.904 122 126 45.045 58.605 26.736 18.309
14:03:36.309 123 127 46.405 56.888 27.524 18.881
14:04:21.505 124 128 45.196 58.410 26.662 18.534
14:05:07.213 125 129 45.708 57.755 27.029 18.679
14:05:52.313 126 130 45.100 58.534 26.804 18.296
14:06:37.454 127 130 45.141 58.481 26.724 18.417
14:07:22.591 128 131 45.137 58.486 26.748 18.389
14:08:08.199 129 132 45.608 57.882 26.965 18.643
14:08:53.610 130 133 45.411 58.133 26.900 18.511
14:09:39.947 131 134 46.337 56.971 27.606 18.731
14:10:25.195 132 135 45.248 58.342 26.876 18.372
14:11:10.762 133 136 45.567 57.934 26.755 18.812
14:11:56.408 134 137 45.646 57.834 27.190 18.456
14:12:41.930 135 138 45.522 57.991 27.050 18.472
14:13:27.817 136 139 45.887 57.530 27.160 18.727
14:14:13.468 137 140 45.651 57.827 27.013 18.638
14:14:59.735 138 141 46.267 57.058 27.236 19.031
14:15:44.935 139 142 45.200 58.404 26.737 18.463
14:16:30.191 140 143 45.256 58.332 26.867 18.389
14:17:15.654 141 144 45.463 58.067 26.935 18.528
14:18:01.563 142 145 45.909 57.502 26.915 18.994
14:18:46.910 143 146 45.347 58.215 26.785 18.562
14:19:32.773 144 147 45.863 57.560 27.074 18.789
14:20:19.054 145 148 46.281 57.040 27.300 18.981
14:21:04.711 146 149 45.657 57.820 27.159 18.498
14:21:50.243 147 150 45.532 57.979 26.971 18.561
14:22:35.807 148 151 45.564 57.938 27.178 18.386
14:23:20.658 149 152 44.851 58.859 26.606 18.245
14:24:06.442 150 153 45.784 57.659 26.852 18.932
14:24:52.627 151 154 46.185 57.159 27.245 18.940
14:25:38.029 152 154 45.402 58.145 26.820 18.582
14:26:25.661 153 155 47.632 55.422 27.824 19.808
17 - 中西・坂本・那須 - エキスパート
12:26:45.315 2 2 46.690 56.541 27.881 18.809
12:27:31.923 3 3 46.608 56.640 27.461 19.147
12:28:18.299 4 4 46.376 56.923 27.732 18.644
12:29:04.535 5 5 46.236 57.096 27.519 18.717
12:29:50.219 6 6 45.684 57.786 27.180 18.504
12:30:36.394 7 7 46.175 57.171 27.358 18.817
12:31:23.565 8 8 47.171 55.964 28.155 19.016
12:32:12.183 9 9 48.618 54.298 28.619 19.999
12:32:58.757 10 10 46.574 56.681 27.892 18.682
12:33:45.099 11 11 46.342 56.965 27.615 18.727
12:34:31.500 12 12 46.401 56.893 27.635 18.766
12:35:17.836 13 13 46.336 56.973 27.437 18.899
12:36:04.899 14 14 47.063 56.092 28.200 18.863
12:36:51.528 15 15 46.629 56.615 27.600 19.029
12:37:39.335 16 16 47.807 55.220 28.412 19.395
12:38:25.646 17 17 46.311 57.003 27.686 18.625
12:39:15.651 18 18 50.005 52.792 29.227 20.778
12:40:04.975 19 19 49.324 53.521 29.318 20.006
12:40:51.784 20 20 46.809 56.397 27.815 18.994
12:41:38.244 21 21 46.460 56.820 27.646 18.814
12:42:24.943 22 22 46.699 56.530 27.593 19.106
12:43:11.636 23 23 46.693 56.537 27.534 19.159
12:43:59.488 24 24 47.852 55.168 28.001 19.851
12:44:46.333 25 25 46.845 56.354 27.842 19.003
12:45:32.875 26 26 46.542 56.720 27.654 18.888
12:46:22.412 27 27 49.537 53.291 27.820  
12:47:37.457 28 29 1:15.045 35.177   19.187
12:48:29.091 29 30 51.634 51.127   21.200
12:49:18.710 30 31 49.619 53.203 29.422 20.197
12:50:08.550 31 32 49.840 52.967 30.122 19.718
12:50:57.392 32 34 48.842 54.049 29.285 19.557
12:51:45.288 33 35 47.896 55.117 28.724 19.172
12:52:33.467 34 36 48.179 54.793 27.889 20.290
12:53:20.445 35 37 46.978 56.194 28.028 18.950
12:54:07.371 36 38 46.926 56.256 27.855 19.071
12:54:54.314 37 39 46.943 56.236 27.975 18.968
12:55:41.927 38 40 47.613 55.445 28.003 19.610
12:56:28.988 39 41 47.061 56.095 27.989 19.072
12:57:17.572 40 42 48.584 54.336 29.258 19.326
