ワコーズ杯ミニバイクレース2023(60分ショップ対抗/予選ラップタイム)

時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
2 - 川西・辻本 - ショップ対抗
9:57:26.260 1 54.064 48.829 32.293 21.771
9:58:18.634 2 52.374 50.404 30.976 21.398
9:59:11.720 3 53.086 49.728 30.664 22.422
10:00:04.369 4 52.649 50.141 31.230 21.419
10:00:56.454 5 52.085 50.684 30.804 21.281
10:01:47.988 6 51.534 51.226 30.438 21.096
10:02:45.286 7 57.298 46.073 30.896 26.402
10:03:39.665 8 54.379 48.546 30.930 23.449
10:04:33.778 9 54.113 48.785 32.670 21.443
10:05:25.583 10 51.805 50.958 30.421 21.384
1 - 喜多・寒川 - ショップ対抗
9:57:13.758 1 54.808 48.166 32.277 22.531
9:58:07.985 2 54.227 48.682 32.012 22.215
9:59:12.224 3 1:04.239 41.095 34.128 30.111
10:00:06.120 4 53.896 48.981 31.957 21.939
10:00:59.312 5 53.192 49.629 31.251 21.941
10:01:52.270 6 52.958 49.849 31.230 21.728
10:02:45.537 7 53.267 49.559 31.075 22.192
10:03:38.977 8 53.440 49.399 31.485 21.955
10:04:32.291 9 53.314 49.516 30.922 22.392
10:05:24.757 10 52.466 50.316 31.031 21.435
12 - 純1朗・大西・梅1朗 - ショップ対抗
9:58:32.515 1 54.222 48.687 31.888 22.334
9:59:26.732 2 54.217 48.691 31.865 22.352
10:00:21.679 3 54.947 48.044 31.530 23.417
10:01:15.294 4 53.615 49.238 31.471 22.144
10:02:08.366 5 53.072 49.741 31.125 21.947
10:03:01.254 6 52.888 49.915 30.966 21.922
10:04:03.631 7 1:02.377 42.321 32.562  
10:05:23.133 8 1:19.502 33.205   22.469
3 - 中西・鬼頭・坂本 - ショップ対抗
9:57:27.976 1 55.358 47.687 32.835 22.523
9:58:21.469 2 53.493 49.350 31.472 22.021
9:59:56.974 3 1:35.505 27.641 1:11.931 23.574
10:00:52.033 4 55.059 47.946 32.331 22.728
10:01:45.285 5 53.252 49.573 31.402 21.850
10:02:43.368 6 58.083 45.450 33.494 24.589
10:03:37.925 7 54.557 48.388 31.502 23.055
10:04:32.103 8 54.178 48.726 31.854 22.324
10:05:25.572 9 53.469 49.372 31.701 21.768
10 - 坂根・山田 - ショップ対抗
9:59:35.889 1 57.553 45.869 34.367 23.186
10:00:31.002 2 55.113 47.899 32.715 22.398
10:01:26.606 3 55.604 47.476 33.197 22.407
10:02:20.790 4 54.184 48.721 31.960 22.224
10:03:15.074 5 54.284 48.631 31.971 22.313
10:04:09.035 6 53.961 48.922 31.915 22.046
10:05:05.262 7 56.227 46.950 33.121 23.106
9 - 木村・上辻 - ショップ対抗
10:00:36.132 1 57.436 45.962 33.755 23.681
10:01:34.500 2 58.368 45.228 33.851 24.517
10:02:31.090 3 56.590 46.649 33.270 23.320
10:03:33.938 4 1:02.848 42.004 33.464  
15 - 野々口・坂本・渋谷 - ショップ対抗
9:59:35.139 1 1:02.511 42.231 37.188 25.323
10:00:35.379 2 1:00.240 43.823 35.561 24.679
10:01:37.583 3 1:02.204 42.439 35.375 26.829
10:02:38.872 4 1:01.289 43.073 37.041 24.248
10:03:38.347 5 59.475 44.386 35.018 24.457
10:04:36.507 6 58.160 45.390 34.061 24.099
10:05:33.503 7 56.996 46.317 33.662 23.334
8 - 中野・谷口 - ショップ対抗
9:59:12.630 1 1:00.246 43.818 34.180 26.066
10:00:10.516 2 57.886 45.605 34.212 23.674
10:01:08.031 3 57.515 45.899 33.842 23.673
10:02:06.025 4 57.994 45.520 34.179 23.815
10:03:03.374 5 57.349 46.032 34.019 23.330
10:04:01.226 6 57.852 45.632 33.918 23.934
10:04:59.954 7 58.728 44.951 34.845 23.883
10:06:04.276 8 1:04.322 41.042 35.445  
6 - 廣中・的場 - ショップ対抗
9:57:32.936 1 1:03.850 41.345 38.202 25.648
9:58:34.774 2 1:01.838 42.690 36.579 25.259
9:59:39.676 3 1:04.902 40.675 39.170 25.732
10:00:40.027 4 1:00.351 43.742 35.701 24.650
10:01:51.373 5 1:11.346 37.001 35.927  
10:03:37.813 6 1:46.440 24.802   24.375
10:04:36.990 7 59.177 44.610   23.850
10:05:34.439 8 57.449 45.952 33.847 23.602
16 - 猪阪・室田・猪坂・上林・堀米 - ショップ対抗
9:58:02.470 1 1:07.397 39.169 39.313 28.084
9:59:13.916 2 1:11.446 36.949 40.145 31.301
10:00:26.557 3 1:12.641 36.341 41.049 31.592
10:01:41.249 4 1:14.692 35.344 41.739  
10:03:20.415 5 1:39.166 26.621   26.524
10:04:24.664 6 1:04.249 41.088   26.656
10:05:29.352 7 1:04.688 40.809 37.123 27.565
7 - 渡部・乾 - ショップ対抗
9:57:41.687 1 1:07.348 39.198 39.796 27.552
9:58:49.436 2 1:07.749 38.966 40.131 27.618
9:59:58.508 3 1:09.072 38.219 41.467 27.605
10:01:04.289 4 1:05.781 40.131 38.808 26.973
10:02:18.081 5 1:13.792 35.775 38.905  
10:03:55.819 6 1:37.738 27.010   27.809
10:05:03.863 7 1:08.044 38.797   27.612
5 - 西中川・岡崎 - ショップ対抗
9:57:59.483 1 1:13.414 35.959 42.587 30.827
9:59:12.134 2 1:12.651 36.336 42.166 30.485
10:00:25.749 3 1:13.615 35.861 42.135 31.480
10:01:37.314 4 1:11.565 36.888 41.991 29.574
10:02:50.402 5 1:13.088 36.119 41.858 31.230
10:04:01.436 6 1:11.034 37.164 41.755 29.279
10:05:12.289 7 1:10.853 37.259 41.018 29.835